Mina Flare Mini Dress Größentabelle
Größentabelle für das Mina Flare Mini Dress
Das Mina Flare Mini Dress ist mit einem weich geformten Oberteil, zarten dünnen Trägern und einer dezent ausgestellten Mini-Silhouette gestaltet. Der Stoff bietet leichten Stretch für eine schmeichelhafte und bequeme Passform, während er die Taille betont.
| Größe | EU | US | UK | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 0/2 | 4/6 | 80–88 cm / 31.5–34.6 in | 60–66 cm / 23.6–26.0 in | 86–94 cm / 33.9–37.0 in | 74 cm / 29.1 in |
| S | 34/36 | 2/4 | 6/8 | 84–94 cm / 33.1–37.0 in | 70–80 cm / 27.6–31.5 in | 108–118 cm / 42.5–46.5 in | 76 cm / 29.9 in |
| M | 36/38 | 4/6 | 8/10 | 88–98 cm / 34.6–38.6 in | 74–84 cm / 29.1–33.1 in | 112–122 cm / 44.1–48.0 in | 77.5 cm / 30.5 in |
| L | 38/40 | 8/10 | 12/14 | 92–102 cm / 36.2–40.2 in | 78–88 cm / 30.7–34.6 in | 116–126 cm / 45.7–49.6 in | 79 cm / 31.1 in |
| XL | 40/42 | 10/12 | 14/16 | 96–106 cm / 37.8–41.7 in | 82–92 cm / 32.3–36.2 in | 120–130 cm / 47.2–51.2 in | 80.5 cm / 31.7 in |
Das Mina Flare Mini Dress hat eine taillierte obere Silhouette mit einem weich ausgestellten Rock. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder eine etwas lockerere Passform an der Taille bevorzugen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
Mini-Kleid mit einem geformten, figurbetonten Oberteil, zarten Trägern und einem weich ausgestellten Saum, der Bewegung und Femininität unterstreicht.
Messen Sie den größten Teil Ihrer Brust, den schmalsten Teil Ihrer Taille und den größten Teil Ihrer Hüfte. Die Länge wird vom oberen Brust-/Trägerbereich bis zum Saum gemessen.
Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1–3 cm aufgrund manueller Messung.
